- Pangkalahatang-ideya
- pagpapahamak
- Mga Inirerekomendang Produkto
Mga pangunahing teknikal na katangian ng Balcony Energy Storage:
| Inverter | 1600W/2000W |
| Mga ems | 1600W |
| Kapasidad ng Baterya | 1024Wh (maximum na stacking hanggang 6 na yunit) |
| Solar Panel | 240W, hanggang 4 na panel ang maaaring i-configure |
Punto ng Pagbebenta
1. Plug & Play
2. 2 milyong nainstal na yunit sa merkado ng Germany
3. Bumabalik ang puhunan sa loob ng 18 na buwan
4. Angkop para sa mga balcony at RV, nakakatipid ng espasyo
5. Nakakuha na ng sertipikasyon para sa koneksyon sa grid para sa Germany, Pransya, UK, Belgium, Sweden, Netherlands, at iba pang bansa sa Europa
6. Maaaring i-stack nang libre; mas malaki ang mga pakinabang sa pagpapasadya at serbisyo pagkatapos ng benta
7. May stock na available sa Germany at UK para sa mas mabilis na paghahatid, na binabawasan ang gastos sa imbentaryo ng mga distributor
8. Mataas na rate ng pagbili ulit ng mga customer, na nagpapababa ng gastos sa marketing
9. Malawak na kompatibilidad ng produkto, na compatible sa pangunahing mga modelo ng inverter
10. Built-in na self-heating function para sa operasyon sa panahon ng taglamig
1. Ang aming solusyon sa DC coupling ay napakalinaw sa istruktura, walang kumplikadong intelligent systems, at kayang ayusin ng karaniwang electrician nang madali, kaya napakababa ang threshold para sa serbisyo pagkatapos ng benta
1. Sertipikasyon ng CE at UCKA para sa buong serye, na universal sa Europa, at compatible sa mga microinverter ng iba’t ibang bansa
2. Ang teknolohiyang DC coupling ay hindi na bagong teknolohiya. Matapos ang higit sa limang taon ng teknolohikal na pagpapabuti, ito ay na-deploy na sa Europa nang higit sa tatlong taon. Ang nakumulang matatag na operasyon ay malaki rin.
ginagamit namin ang modular na building block na mga baterya na tumatakbo bilang hiwalay na grupo. Kung may problema ang isang grupo lamang, kailangan lang palitan ang grupong iyon, hindi ang buong makina. Suportado rin nito ang panlabas na suplay ng kuryente kasama ang off-grid inverter, kaya maaari ring makamit ng mga gumagamit ang kalayaan sa panlabas na suplay ng kuryente.
Mini inverter
| Pangalan ng Modelo | LS-1600M/LS-2000M |
| Inirerekomendang kapasidad ng PV module | 280W–550W/650W |
| Ang start voltage | 20v |
| MPPT Voltage Range | 25/28–55V |
| Max. input voltage | 60V |
| Max. input na kasalukuyang | 13A/15A × 4 |
| Makabagong DC Short Circuit Current | 19A |
| Bilang ng mga mppt | 4 |
| Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 1600W/2000W |
| Nominal Output Voltage | 230V |
| Pinahabang Saklaw ng Output na Voltage | 184-253 |
| Nominal na output na kasalukuyang | 7A/8.7A |
| Max. output na kasalukuyang | 4A |
| Nominal na Frequency/Saklaw | 50Hz/45 - 55 |
| Power Factor | >0.99 (kabuuang kahandaan) |
| Kabuuan ng harmonikong pagdistorsyon (THD) | <3% |
| Pinakamaraming Yunit Bawat Sangay | 3 |
| Pinakamataas na ekalisensiya | 0.96 |
| Kasanggunian ng Efisiensiya ng CEC | 0.955 |
| Kasalukuyang MPPT na Kawastuhan | 0.995 |
| Pagkonsumo ng Enerhiya sa Gabi | <50mw |
| Saklaw ng temperatura sa kapaligiran | -40℃ ~ +65℃ |
| Sukat (WxHxD) | 312mm*301mm*43mm |
| Timbang | 7kg |
| Pangungunang ng Kubo | IP 67 |
| Paglamig | Likas na Konveksyon – Walang mga Pampadali ng Hangin |
| Uri ng Paghihiwalay | Mga high frequency transformer |
| Komunikasyon | WiFi |
| Pamamahala ng enerhiya | Solarman Online Platform |
HUB
| Modelo | LS-H1600 |
| Inirerekomendang kapasidad ng PV module | 800Wx2 |
| Ulat ng Input ng PV (Voltage) | 12V - 60V |
| Agresibong Input ng PV | 25Ax2 |
| PNP na Pinasok na Pwersa | 800Wx2 |
| Kapangyarihan ng pag-charge ng baterya | 1600W |
| Boltaheng Output ng Inverter | 18V - 55V |
| Kasalukuyang output ng inverter | 28Ax2 |
| Kapangyarihan ng Output ng Inverter | 1600W |
| Voltage ng pagsisimula ng MPPT | 18v |
| Epekibilidad ng Pagsusunod sa MPPT | 99,90% |
| Peak Conversion Efficiency | 0.98 |
| Temperatura ng kapaligiran sa trabaho | -20℃~65℃ |
| Antas ng proteksyon | IP65 |
| Paraan ng Komunikasyon | RS485/CAN/WiFi |
| Mga sukat | 340 x 213 x 67 mm |
| Timbang | 3.2 kg |
| Modelo | LS-L1024 |
| Rated Capacity | 1024wh |
| Tayahering Kuryente | 51.2V |
| Ang mga antas ng pag-andar ng boltahe | 40~58.4V |
| Uri ng Baterya | LiFeP04 |
| Sukat (WxHxD) | 320 × 200 × 196 mm |
| Timbang | 9.3KG |
| Malaganap | 6 |
| Ang saklaw ng temperatura ng pag-charge | 0~55°C |
| Discharge Temperature Range | -20~65°C |
| Protection Class | IP65 |
| Paglamig | Natural na Paglamig |
| Garantiya | 10 taon |
| Bilang ng mga Siklo | 6000 |
| Uri ng Protocol | CAN/RS-485 |
| Mga pamantayan | 2015/863/EU (ROHS) EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EMC EN IEC 61000-3-2:2019 |
Maitimang solar panel
| Modelo | LS-240W |
| Pangalan ng uri | FLEX240MD(BK) |
| Pinakamataas na Kapangyarihan (Wp) | 240W |
| Bilang ng mga Cell | MONO182 (6×12) |
| Koneksyon | Paralelo |
| Bukas na Lungsod na Voltiyaj (Voc) | 23.60 V |
| Kasalukuyang Pumapasok sa Short Circuit (lsc) | 11.90 A |
| Boltahe ng Pinakamataas na Kapangyarihan (Vm) | 21.01 V |
| Kasalukuyang Pinakamataas na Kapangyarihan (Im) | 11.23A |
| Pinakamalaking Seriyes na Fuse | 20A |
| Kahusayan | 0.1755 |
| Net Weight | 2.6kg |
| Mga Kable at Plug na Konektor | 2x3000 mm / 2.5 m㎡ |
| Sukat ng Module (Haba/Lapad/Taas) | 1150x1090x2 mm |
| 2 sa 1 Sukat ng Karton (panloob) | 1170x1120x30 mm |
| Bilang\/20GP | 1300piraso |
| Bilang ng Diode | 2 |
| Power Tolerance | ±3% |
| Kahon ng Koneksyon (Antas ng Proteksyon) | ≥IP67 |
| Maximum System Voltage | 600 V/DC |
| Koepisyente ng Temperatura ng Isc | +0.08558%/°C |
| Koepisyente ng Temperatura ng Uoc | -0.29506%/°C |
| Koepisyente ng Temperatura ng Pmpp | -0.38001%/°C |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -40°C hanggang +85°C |
| Pantay na kondisyon sa pagsusulit | 1000 W/m², 25°C, AM1.5 |
| Sertipiko | CE |